华中科技大学武昌分校咋样?
本人认为分校不如总校的好
科目 最低(含特长生) 最高 平均 录取人数 录取批次
2009理科 525.00 563.00 538.00 27 本科三批
2009文科 500.00 520.00 511.00 12 本科三批
2008理科 516.00 531.00 523.00 28 本科三批
2008文科 507.00 518.00 512.00 13 本科三批
2007理科 537.00 578.00 552.00 69 本科三批
2007文科 477.00 549.00 535.00 22 本科三批
2009理科 519.00 552.00 534.00 16 本科三批
2009文科 508.00 520.00 511.00 9 本科三批
2008理科 523.00 549.00 533.00 18 本科三批
2008文科 512.00 541.00 525.00 12 本科三批
2007文科 550.00 579.00 557.00 27 本科三批
2007理科 543.00 601.00 551.00 63 本科三批
2009文科 563.00 574.00 570.00 8 本科三批
2009理科 546.00 567.00 552.00 12 本科三批
2008文科 561.00 563.00 561.00 9 本科三批
2008理科 549.00 555.00 551.00 16 本科三批
2007文科 561.00 576.00 565.00 20 本科三批
2007理科 523.00 544.00 537.00 31 本科三批
2009文科 488.00 506.00 500.00 11 本科三批
2009理科 490.00 511.00 497.00 12 本科三批
2008理科 487.00 513.00 501.00 26 本科三批
2008文科 463.00 525.00 500.00 18 本科三批
2007文科 537.00 552.00 545.00 15 本科三批
2007理科 506.00 554.00 522.00 49 本科三批
2009理科 499.00 542.00 522.00 10 本科三批
2009文科 492.00 508.00 500.00 9 本科三批
2009文科 425.00 508.00 457.00 29 本科三批
2009理科 376.00 510.00 432.00 52 本科三批
2008文科 437.00 498.00 467.00 22 本科三批
2008理科 408.00 502.00 467.00 22 本科三批
2007文科 492.00 561.00 521.00 40 本科三批
2007理科 457.00 559.00 511.00 54 本科三批
2008综合 272.00 332.00 308.00 89 本科三批
2007综合 508.00 574.00 547.00 134 本科二、三批
2007综合 508.00 574.00 547.00 134 本科三批
2007文科 508.00 574.00 546.00 134 本科二、三批
2007理科 508.00 574.00 546.00 134 本科二、三批
2008文科 512.00 517.00 514.00 15 本科三批
2008理科 493.00 513.00 499.00 65 本科三批
2007文科 481.00 527.00 514.00 35 本科三批
2007理科 499.00 525.00 513.00 90 本科三批
2009理科 420.00 514.00 488.00 1473 本科三批
2009文科 445.00 500.00 473.00 643 本科三批
2008理科 417.00 535.00 500.00 1579 本科三批
2008文科 419.00 507.00 491.00 559 本科三批
2007理科 466.00 523.00 502.00 1198 本科三批
2007文科 447.00 506.00 482.00 429 本科三批
2009文科 497.00 516.00 508.00 5 本科三批
2009理科 472.00 495.00 476.00 20 本科三批
2008文科 528.00 571.00 549.00 12 本科三批
2008理科 482.00 527.00 498.00 23 本科三批
2007文科 502.00 552.00 523.00 18 本科三批
2007理科 466.00 526.00 491.00 26 本科三批
2009文科 536.00 553.00 539.00 10 本科三批
2009理科 528.00 580.00 536.00 20 本科三批
2008文科 519.00 531.00 523.00 10 本科二、三批
2008文科 519.00 531.00 523.00 10 本科三批
2008理科 505.00 535.00 512.00 20 本科三批
2008理科 505.00 535.00 512.00 20 本科二、三批
2009文科 440.00 495.00 477.00 7 本科三批
2009理科 415.00 488.00 456.00 10 本科三批
2008文科 477.00 514.00 494.00 6 本科三批
2008理科 461.00 496.00 479.00 8 本科三批
2007文科 512.00 554.00 535.00 8 本科三批
2007理科 495.00 531.00 509.00 9 本科三批
2009理科 487.00 510.00 491.00 12 本科三批
2009文科 446.00 503.00 479.00 8 本科三批
2008文科 504.00 524.00 516.00 11 本科三批
2008理科 425.00 489.00 481.00 18 本科三批
2007文科 515.00 536.00 525.00 12 本科三批
2007理科 476.00 502.00 484.00 28 本科三批
2009文科 392.00 493.00 443.00 6 本科三批
2009理科 381.00 420.00 409.00 6 本科三批
2007理科 375.00 468.00 412.00 12 本科三批
2007文科 380.00 448.00 411.00 4 本科三批
2009文科 515.00 549.00 524.00 4 本科三批
2009理科 505.00 533.00 513.00 6 本科三批
看分数线感觉这学校也不烂再看下学校简介:
华中科技大学武昌分校华中科技大学武昌分校(Huazhong University of Technology, Wuchang Branch)是经教育部批准兴办的本科层次的全日制普通高等学校,是中国现代教育发展体系中按照新机制、新模式运行的创新型大学。学校秉承“借政策之力,集专家之智,走创新之路,成育材之地”的宗旨,依托华中科技大学,传承名校优良传统,集聚社会优质资源,借鉴先进管理经验,在与新世纪同步中,实现了跨越式的发展。原华中工学院院长、著名教育家朱九思教授和原中共中央委员、著名军事家刘精松上将担任名誉校长。 学校坐落于风景秀丽的武昌南湖之滨,占地面积1000余亩,建筑面积48万平米。校内教学大楼、实验楼、图书馆、计算机中心、语音中心、大学生活动中心、模拟法庭、体育场馆、游泳池、学生公寓、食堂等教学与生活设施配套齐全。校园环境美丽,富有浓郁的人文气息,是莘莘学子理想的求学之地。学校设有9系3部和实验中心、培训中心等教学机构,覆盖理、工、文、管理、艺术等学科,共37个本、专科专业。在校学生20000余人。学校专职教师260余人,其中具有高级职称的教师占总数的56%。 学校坚持“以人为本,从严治校,以质量求生存,以特色求发展”的办学理念,坚持理论与实践相统一,积极探索“大众化”和“国际化”办学思路,实行“因材施教、宽进严出”的学分制教学改革,并推行学业证书和专业资格证书并重的制度。学校面向全国招生,并纳入国家普通高等学校招生计划。学生修完规定学分,由学校颁发国家承认学历的毕业证书,符合学士学位授予条件者由华中科技大学授予学士学位。2008年秋季入学的学生,符合学士学位授予条件的,由华中科技大学武昌分校授予学士学位。 学校站在富于挑战的21世纪起跑线上,努力续写“积极发展、规范管理、改革创新”新篇章,把学校办成机制清新、特色鲜明的培养现代化人才的摇篮。
感觉这学校不错就不知道写的有没有真实的那么好.